Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 2,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 489,0 Kilokalori / 2.046,0 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 2,5 g |