Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 9,2 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
Yağ | 3,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 9,2 g |
Karbonhidratlar | 46 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,1 g |
Yağ | 3,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Sodyum | 0,4 g |