Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 145,0 Kilokalori / 606,7 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 18,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 145,0 Kilokalori / 606,7 kJ |
Protein | 3,8 g |
Karbonhidratlar | 18,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 6,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,5 g |
Sodyum | 0,8 g |