Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 206,0 Kilokalori / 861,9 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 49 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 206,0 Kilokalori / 861,9 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 49 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |