Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 11 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |