Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ |
Protein | 13,6 g |
Karbonhidratlar | 67,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
Yağ | 12,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 440,0 Kilokalori / 1.841,0 kJ |
Protein | 13,6 g |
Karbonhidratlar | 67,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 48,0 g |
Yağ | 12,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |