Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
Protein | 4,3 g |
Karbonhidratlar | 37,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,5 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 268,0 Kilokalori / 1.121,3 kJ |
Protein | 4,3 g |
Karbonhidratlar | 37,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 10,5 g |
Sodyum | 0,1 g |