Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 49,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
Yağ | 19,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,1 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 49,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,9 g |
Yağ | 19,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,1 g |
Sodyum | 0,2 g |