Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
Protein | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 1,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 45,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
Protein | 0,1 g |
Karbonhidratlar | 1,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,1 g |
Yağ | 45,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |