Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 4,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 411,0 Kilokalori / 1.719,6 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 4,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,6 g |
Yağ | 42,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |