Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 165,0 Kilokalori / 690,4 kJ |
Protein | 10,1 g |
Karbonhidratlar | 11,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 8,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 165,0 Kilokalori / 690,4 kJ |
Protein | 10,1 g |
Karbonhidratlar | 11,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 8,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |