Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 26,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 29,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 412,0 Kilokalori / 1.723,8 kJ |
Protein | 10,3 g |
Karbonhidratlar | 26,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 29,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,4 g |