Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 71 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
Protein | 12,0 g |
Karbonhidratlar | 71 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,0 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,6 g |
Sodyum | 0,0 g |