Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,0 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 415,0 Kilokalori / 1.736,4 kJ |
Protein | 13,0 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 6,4 g |
Yağ | 11,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 12,0 g |
Sodyum | 0,1 g |