Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 245,0 Kilokalori / 1.025,1 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 60 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 52,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | n.A. |