Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 85,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,2 g |
Yağ | 2,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 404,0 Kilokalori / 1.690,3 kJ |
Protein | 4,8 g |
Karbonhidratlar | 85,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,2 g |
Yağ | 2,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,5 g |