Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 9,6 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,9 g |
Sodyum | 0,0 g |