Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 34,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 24,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 34,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 22,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |