Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 466,0 Kilokalori / 1.949,7 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 42,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 466,0 Kilokalori / 1.949,7 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 42,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 29,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 19,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |