Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ |
Protein | 31,0 g |
Karbonhidratlar | 3,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
Yağ | 32,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 2,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 428,0 Kilokalori / 1.790,8 kJ |
Protein | 31,0 g |
Karbonhidratlar | 3,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
Yağ | 32,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 2,4 g |