Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 210,0 Kilokalori / 878,6 kJ |
Protein | 27,6 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 210,0 Kilokalori / 878,6 kJ |
Protein | 27,6 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 11,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |