Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 466,0 Kilokalori / 1.949,7 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 41,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 32,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 466,0 Kilokalori / 1.949,7 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 41,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 32,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |