Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 603,0 Kilokalori / 2.523,0 kJ |
Protein | 26,2 g |
Karbonhidratlar | 18,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 46,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 603,0 Kilokalori / 2.523,0 kJ |
Protein | 26,2 g |
Karbonhidratlar | 18,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,5 g |
Yağ | 46,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,2 g |
Sodyum | 0,3 g |