Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 69,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 12,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,5 g |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 418,0 Kilokalori / 1.748,9 kJ |
Protein | 7,0 g |
Karbonhidratlar | 69,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 12,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 6,5 g |
Sodyum | 1,1 g |