Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 0,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 14,0 g |
Karbonhidratlar | 0,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 20,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |