Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 75,0 Kilokalori / 313,8 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 10,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,6 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 75,0 Kilokalori / 313,8 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 10,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,6 g |
Sodyum | n.A. |