Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 14,1 g |
Karbonhidratlar | 59,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 13,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 14,1 g |
Karbonhidratlar | 59,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 13,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |