Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 162,0 Kilokalori / 677,8 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 3,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 16,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 19,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 162,0 Kilokalori / 677,8 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 3,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,3 g |
Yağ | 16,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 13,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 19,1 g |