Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 662,0 Kilokalori / 2.769,8 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 9,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 61,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 662,0 Kilokalori / 2.769,8 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 9,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 61,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,6 g |
Sodyum | 0,0 g |