Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 243,0 Kilokalori / 1.016,7 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 2,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 243,0 Kilokalori / 1.016,7 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 2,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
Yağ | 21,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |