Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
Protein | 3,5 g |
Karbonhidratlar | 19,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,9 g |
Yağ | 8,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
Protein | 3,5 g |
Karbonhidratlar | 19,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,9 g |
Yağ | 8,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 7,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |