Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 24,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
Yağ | 11,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,8 g |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 244,0 Kilokalori / 1.020,9 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 24,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,6 g |
Yağ | 11,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,8 g |
Sodyum | 0,7 g |