Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 21,6 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 12,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 200,0 Kilokalori / 836,8 kJ |
Protein | 21,6 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 12,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |