Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 46,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
Yağ | 23,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 6,8 g |
Karbonhidratlar | 46,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 11,3 g |
Yağ | 23,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,2 g |
Sodyum | 0,4 g |